Khối lượng & đơn vị
m², điểm, bậc và kg là các đơn vị khác nhau. Cùng kiểm tra cách đo cho từng hạng mục.
Chi phí theo phạm vi
Giá tham khảo, chưa bao gồm VAT, chốt sau khảo sát. Chọn nhóm công việc để xem đúng đơn vị và mức giá đang áp dụng.
Trước khi so sánh giá
Đơn giá chỉ có ý nghĩa khi đối chiếu đủ khối lượng, xử lý nền, quy cách vật tư và phần việc tính riêng.
Cách đọc báo giáGiá tham khảo, chưa bao gồm VAT, chốt sau khảo sát.
| Hạng mục | Giá tham khảo |
|---|---|
| Chống thấm | từ 210.000đ/m² |
| Sơn nhà | từ 42.000đ/m² |
| Điện nước | từ 240.000đ/điểm |
| Ốp lát | từ 410.000đ/m² |
| Sửa mái | từ 220.000đ/m² |
Cơ bản: Maxilite. Khá: Kova hoặc Jotun. Cao cấp: Dulux.
| Hãng | Sơn mới nội thất | Sơn lại tường cũ | Sơn mới ngoại thất |
|---|---|---|---|
| Maxilite | 78.000đ/m² | 42.000đ/m² | 82.000đ/m² |
| Kova | 88.000đ/m² | 48.000đ/m² | 92.000đ/m² |
| Jotun | 95.000đ/m² | 55.000đ/m² | 105.000đ/m² |
| Dulux | 105.000đ/m² | 62.000đ/m² | 118.000đ/m² |
Giá tham khảo, chưa bao gồm VAT, chốt sau khảo sát.
| Hạng mục | Giá tham khảo |
|---|---|
| Cổng sắt | từ 1.200.000đ/m² |
| Lan can sắt | từ 750.000đ/m² |
| Cầu thang sắt | từ 1.200.000đ/bậc |
| Mái tôn | từ 450.000đ/m² |
| Khung thép | từ 30.000đ/kg |
Giá tham khảo, chưa bao gồm VAT, chốt sau khảo sát.
| Hạng mục | Giá tham khảo |
|---|---|
| Tháo dỡ và xử lý mặt bằng | từ 30.000đ/m² |
| Vách ngăn và trần | từ 205.000đ/m² |
| Điện và chiếu sáng | từ 175.000đ/m² sàn |
| Sàn và sơn hoàn thiện | từ 78.000đ/m² |
| Mặt tiền cửa hàng | từ 1.800.000đ/m² |
Giá tham khảo, chưa bao gồm VAT, chốt sau khảo sát.
| Hạng mục | Giá tham khảo |
|---|---|
| Phần móng | 40–50% diện tích × đơn giá thô |
| Phần thô | từ 3.300.000đ/m² |
| Điện nước âm | từ 175.000đ/m² sàn |
| Hoàn thiện | trọn gói từ 4.800.000đ/m² |
| Lắp đặt cửa và phụ kiện | từ 1.300.000đ/m² |
Đọc trước khi chốt
Kiểm tra phần bao gồm và phần tính riêng trước khi đồng ý thi công.
m², điểm, bậc và kg là các đơn vị khác nhau. Cùng kiểm tra cách đo cho từng hạng mục.
Ghi hãng, mã, quy cách, lớp hoàn thiện và phần chuẩn bị bề mặt trong báo giá.
Mỗi thay đổi cần rõ lý do, chi phí và tác động đến tiến độ; xác nhận trước khi thực hiện.
Ví dụ cách trình bày
Các số trong bảng này là ví dụ minh họa cách đọc báo giá; không thay thế đơn giá tham khảo phía trên hoặc báo giá công trình.
| Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Phạm vi cần xác nhận |
|---|---|---|---|---|
| Chống thấm sân thượng | m² | 40 | 250.000đ | Diện tích xử lý, chuẩn bị bề mặt và thử nước |
| Gia công và lắp cổng | m² | 7,2 (cổng 2,4 × 3,0 m) | 1.400.000đ | Kích thước, hoàn thiện và phụ kiện |
Rõ việc trước khi làm
Gửi hiện trạng và phần việc anh chị cần. KITAVI trao đổi phạm vi, khối lượng và vật tư trước khi lập báo giá.